DC Series Electro Thermal Constant Temperature Water Bath
Beskrivning
Tekniska parametrar
De10L elektrotermiskt vattenbad med konstant temperaturhöljet är tillverkat av rektangulär stålplåt. Fodret i rostfritt stål, pekskärm, kontrollpanel och vattenpump är alla installerade i kontrollboxen. Decirkulationsbadantarimporterade kompressoreroch har en snabb kylningshastighet. Den använder också ett intelligent styrsystem med hög-precision för att kontrollera temperaturförändringar och slutligen uppnå en konstant temperatureffekt.

Labbvattenbad med pekskärm
|
|
TEM-inställning: Visar den temperatur som gästen ställt in enligt de experimentella kraven. TEM-mått: Visar den faktiska temperaturen inuticirkulationstank i rostfritt stål
Timing: Visar labbets arbetstidcirkulerande bad med konstant temperatur
Konstant temperaturkontrollerat vattenbad
Införande av vattenintag och utlopp
|
|
1. Rostfritt stål inlopp och utlopp, tillfredsställda olika materialbehov
2. Enheten använder förformat rostfritt stål, resistent mot hög temperatur, anti-korrosion och utan läckage
Försiktighetsåtgärder:
1) Tillsätt flytande media i badet före användning, vätskan är lägre än arbetsbänkens yta 30 mm kan inte starta, i händelse av att värmaren bränns ut
2) Använd 220V 50Hz /220V 60HZ/110V 60HZ strömförsörjning, strömmen ska inte vara mindre än instrumentets totala effekt, och strömförsörjningsuttaget ska vara ordentligt jordat.
3) Pumpomkopplare: maskin på vänster sida av cirkulationspumpen forcerad omkopplare vänligen tryck inte, såvida du inte har särskilda behov.Om omkopplaren enligt den forcerade cirkulationspumpen, kommer cirkulationspumpen att stängas av. Denna vätskeposition i tanktemperaturen kommer att vara ojämn, konstant temperatureffekt. Vid denna tidpunkt för att växla enligt den forcerade cirkulationspumpens cirkulationspump
Vår tjänst
1) Din individuella information är konfidentiell för tredje part.
2) Teknisk support. Vi kan montera linjen i din fabrik med alla kostnader på ditt konto eller så kan du montera maskinen själv enligt instruktionerna och videorna.
3) Alla maskiner kan installeras och felsökas i vår fabrik före leverans.
4) Professionell ingenjör och utmärkt exportteam
5) CAD/3D utrustning skiss ritning och layoutschema
6) Garanti i ett år, livslång service.
Populära Taggar: DC Series Electro Thermal Constant Temperature Water Bath, Kina, fabrik, leverantörer, grossist, anpassad, köp, billig, bulk, prislista, till salu
| Modell | Temperaturområde (grad) | Arbetsöppning (mm) | Arbetsplatsstorlek (mm³) | Arbetsplatsvolym (L) | Konstant temperaturnoggrannhet (grad) | Pumpflödeshastighet (L/min) | Pumptryck (bar) | Kylkapacitet (25 grader /kW) | Värmeeffekt (kW) | Total maskineffekt (kW) | Yttre mått (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Ett par
NejNästa
Återcirkulerande kylareSkicka förfrågan
Du kanske också gillar









